Listinus Toplisten

Diese Seite bookmarken
wong del.icio.us Yahoo Google

 

Facebook

 

 

Seite drucken

 

Auch im neuen Jahr führen wir eine Rangliste aller unserer Kämpfer/-innen.

Für jeden gewonnen Kampf und jede Turnierplatzierung werden Punkte vergeben. Es werden vier Ranglisten geführt ( Gesamt, weiblich, U-14 männlich und U-11 männlich). Die Ranglisten werden nach jedem Turnier aktualisiert und an unserer Pinwand ausgehangen.
So werden die Punkte vergeben:

8 Punkte          1. Platz (T)
5 Punkte          2. Platz
3 Punkte          3. Platz
2 Punkt            5. Platz
1 Punkt            7. Platz             


1 Punkt            Je gewonnenen Kampf (K)

 

Stand: 01. Mrz 09

Rangliste Arashi Berlin 2005
Platz Punkte Name, Vorname JG Kyu Turniere Platz Alt
1. 46 Büttner, Marvin 93 2. 7 1.
2. 31 Fietkau, Marcel 97 5. 5 8.
3. 29 Simon, Joshua 98 8. 3 6.
4. 28 Müller, Mirko 97 8. 4 2.
5. 26 Arndt, Dominik 92 2. 4 2.
  26 Schröter, Andy 93 4. 5 7.
7. 24 Greiner, Riccardo 97 7. 5 8.
8. 22 Roskoden, Lisa 93 6. 3 4.
9. 21 Breddin, Martin 96 6. 4 5.
  21 Fleck, Pauline 96 8. 4 11.
11. 17 Rux, Patrick 95 7. 2 8.
12. 15 Fietkau, Carina 95 4. 3 12.
  15 Henrici, Niklas 97 8. 4 16.
  15 Seibel, Konstantin 94 5. 5 13.
15. 13 Krauss, Lukas   8. 2 19.
  13 Özkan, Aksel 96 8. 4 16.
17. 11 Breddin, Niklas 97 7. 2 14.
  11 Welz, Evgenij 97 8. 2 14.
19. 9 Frank, Christopher   7. 2 -
  9 Hamann, Sebastian 94 5. 4 26.
21. 8 Morgenstern, Tobias 97 8. 3 18.
  8 Jamal El-Din, Dominic 95 8. 5 19.
23. 6 Fletcher, Lukas 95 7. 4 22.
24. 5 Fleck, Emily 98 8. 2 19.
25. 4 Seidel, Nadine 96 8. 1 22.
  4 Richter, Joey 97 8. 1 22.
  4 Weißbarth, Oliver 94 5. 3 22.
28. 3 Crane, Dave 93 9. 1 26.
  3 Mittelstädt, Niko 94 8. 3 26.
30. 1 Piwowarski, Robert 93 3. 1 29.
  1 Miethe, Marvin 92 4. 4 29.
32.            
33.            

 

Rangliste U 14 / U17 m
Platz Punkte Name, Vorname JG Kyu Turniere Platz Alt
1. 46 Büttner, Marvin 93 2. 7 1.
2. 26 Arndt, Dominik 92 2. 4 2.
3. 26 Schröter, Andy 93 4. 5 3.
4. 17 Rux, Patrick 95 7. 2 4.
5. 15 Seibel, Konstantin 94 5. 5 5.
6. 9 Hamann, Sebastian 94 5. 4 9.
7. 8 Jamal El-Din, Dominic 95 8. 5 6.
8. 6 Fletcher, Lukas 95 7. 4 7.
9. 4 Weißbarth, Oliver 94 5. 3 7.
10. 3 Crane, Dave 93 9. 1 9.
  3 Mittelstädt, Niko 94 8. 3 9.
12. 1 Miethe, Marvin 92 4. 4 12.
13.            
15.            

 

Rangliste U 11 / m
Platz Punkte Name, Vorname JG Kyu Turniere Platz Alt
1. 31 Fietkau, Marcel 97 5. 5 4.
2. 29 Simon, Joshua 98 8. 3 3.
3. 28 Müller, Mirko 97 8. 4 1.
4. 24 Greiner, Riccardo 97 7. 5 4.
5. 21 Breddin, Martin 96 6. 4 2.
6. 15 Henrici, Niklas 97 8. 4 8.
7. 13 Krauss, Lukas   8. 2 11.
  13 Özkan, Aksel 96 8. 4 8.
9. 11 Breddin, Niklas 97 7. 2 6.
  11 Welz, Evgenij 96 8. 2 6.
11. 9 Frank, Christopher   7. 2 -
12. 8 Morgenstern, Tobias 97 8. 3 10.
13. 4 Richter, Joey 97 8. 1 12.
14.            
15.            

 

Rangliste U 17/ 14 /11/ w
Platz Punkte Name, Vorname JG Kyu Turniere Platz Alt
1. 22 Roskoden, Lisa 93 6. 3 1.
2. 21 Fleck, Pauline 96 8. 4 2.
3. 15 Fietkau, Carina 95 4. 3 3.
4. 5 Fleck, Emily 98 8. 2 4.
5. 4 Seidel, Nadine 96 8. 1 5.
6.            
 
Ewige Jugendrangliste der Arashi Judo Crocodiles seit 2005 / Stand 13. März 2006
Pl. Punkte Name Vorname JG Rangliste seit Jahr AK  Judo seit Turniere Punkte / Turnier Aktiv
1. 179 Büttner Marvin 93 05 U-14   24 7,46 Ja
2. 139 Rux Patrick 95 05 U-11   13 10,69 Ja
3. 91 Arndt Dominik 92 05 U-14   14 6,50 Ja
4. 76 Breddin Niklas 97 05 U-11   13 5,85 Ja
5. 72 Fietkau Carina 95 05 U-11   13 5,54 Ja
6. 50 Schröter Andy 93 05 U-14   12 4,17 Ja
7. 46 Simon Joshua 98 05 U-9   5 9,20 Ja
8. 42 Roskoden Lisa 93 05 U-14   9 4,67 Ja
9. 40 Breddin Martin 96 05 U-11   13 3,08 Ja
10. 39 Greiner Riccardo 97 05 U-11   10 3,90 Ja
11. 39 Seibel Konstantin 94 05 U-14   14 2,79 Ja
12. 36 Müller Mirko 97 05 U-11   5 7,20 Ja
13. 34 Fietkau Marcel 97 05 U-11   13 2,62 Ja
14. 30 Fleck Pauline 96 05 U-11   7 4,29 Ja
15. 22 Miethe Marvin 92 05 U-14   11 2,00 Ja
16. 19 Jamal El-Din Dominic 95 05 U-11   8 2,38 Ja
17. 17 Özkan Aksel 97 05 U-11   4 4,25 Ja
18. 15 Fleck Emily 98 05 U-11   2 7,50 Ja
19. 15 Henrici Niklas 97 05 U-11   4 3,75 Ja
20. 14 Seidel Nadine 96 05 U-11   3 4,67 Ja
21. 14 Welz Evgenij 97 05 U-11   3 4,67 Ja
22. 13 Morgenstern Tobias 97 05 U-11   4 3,25 Ja
23. 13 Weißbarth Oliver 94 05 U-14   8 1,63 Ja
24. 11 Mittelstädt Niko 94 05 U-14   5 2,20 Ja
25. 8 Hamann Sebastian 93 05 U-14   6 1,33 Ja
26. 6 Becker Enrico 99 05 U-9   1 6,00  
27. 6 Schröter Anja 91 05 U-17   2 3,00 Ja
28. 6 Michalik Natalie 91 05 U-17   4 1,50 Ja
29. 5 Pluskat Leon 98 05 U-9   2 2,50 Ja
30. 5 Wopp Tobias 98 05 U-9   1 5,00  
31. 5 Fletcher Lukas Philip 95 06 U-14   3 1,67 Ja
32. 5 Krauss Lukas   06 U-11 05 1 5,00 Ja
33. 4 Henrici Marc  00 05 U-9   1 4,00  
34. 4 Richter Joey 97 06 U-11 05 1 4,00 Ja
35. 4 Werb Raphael 98 05 U-9   1 4,00  
36.