Listinus Toplisten

Diese Seite bookmarken
wong del.icio.us Yahoo Google

 

Facebook

 

 

Seite drucken

 

Im neuen Jahr führen wir eine Rangliste aller unserer Kämpfer/-innen. Für jeden gewonnen Kampf und jede Turnierplatzierung werden Punkte vergeben. Es werden vier Ranglisten geführt ( Gesamt, weiblich, U-14 männlich und U-11 männlich). Die Ranglisten werden nach jedem Turnier aktualisiert und an unserer Pinwand ausgehangen.
So werden die Punkte vergeben:

8 Punkte          1. Platz (T)
5 Punkte          2. Platz
3 Punkte          3. Platz
2 Punkt            5. Platz
1 Punkt            7. Platz             


1 Punkt            Je gewonnenen Kampf (K)

 

Stand: 01. Mrz 09

Rangliste Arashi Berlin 2005
Platz Name, Vorname JG Kyu T K Punkte Pl. Alt
1. Büttner, Marvin 93 3. 19 78 139 1.
2. Rux, Patrick 95 7. 11 36 122 2.
3. Arndt, Dominik 92 3. 11 50 66 3.
4. Breddin, Niklas 97 7. 11 48 65 4.
5. Fietkau, Carina 95 4. 10 36 59 5.
6. Schröter, Andy 93 5. 9 36 31 6.
7. Simon, Joshua 98 8. 3 10 26 7.
8. Seibel, Konstantin 94 6. 11 33 26 8.
9. Miethe, Marvin 92 5. 7 24 22 11.
10. Greiner, Riccardo 97 7. 6 22 20 9.
11. Roskoden, Lisa 93 6. 10 24 19 13.
  Breddin, Martin 96 6. 10 29 19 15.
13. Fietkau, Marcel 97 5. 9 26 17 10.
14. Fleck, Pauline 96 8. 4 15 14 26.
  Jamal El-Din, Dominic 95 8. 4 13 14 -
16. Müller, Mirko 97 8. 2 8 12 15.
17. Fleck, Emily 98 8. 1 2 10 12.
  Seidel, Nadine 96 8. 2 7 10 -
19. Weißbarth, Oliver 94 6. 6 18 9 13.
20. Mittelstädt, Niko 94 8. 2 8 8 15.
21. Özkan, Aksel 96 8. 1 4 7 18.
22. Schröter, Anja 91 8. 2 6 6 19.
  Becker, Enrico 99 9. 1 2 6 19.
  Michalik, Natalie 91 3. 4 10 6 31.
25. Henrici, Niklas 97 8. 1 4 5 21.
  Hamann, Sebastian 93 5. 3 6 5 21.
  Pluskat, Leon 98 9. 1 4 5 21.
  Wopp, Tobias 98 9. 1 4 5 21.
  Morgenstern, Tobias 97 8. 1 4 5 21.
30. Miels, Stefan 94 7. 4 11 4 26.
  Henrici, Marc -- 9. 1 4 4 26.
  Werb, Raphael 98 8. 1 4 4 26.
33. Welz, Evgeni 97 8. 1 4 3 30.
34. Gützkow, Robert 94 6. 3 9 2 31.
  Volkmar, Julian 95 4. 2 6 2 31.
36. Özkan, Kai 0 9. 1 4 1 34.
  Krüger, Amanda 96 8. 1 2 1 34.
  Lindner, Mark 97 9. 1 4 1 34.
  Frank, Christopher 97 7. 1 3 1 34.
               

 

Rangliste U 14 / m
Platz Name, Vorname JG Kyu T K Punkte Pl. Alt
1. Büttner, Marvin 93 3. 19 78 139 1.
2. Arndt, Dominik 92 3. 11 50 66 2.
3. Schröter, Andy 93 5. 9 36 31 3.
4. Seibel, Konstantin 94 6. 11 33 26 4.
5. Miethe, Marvin 92 5. 7 24 22 5.
6. Weißbarth, Oliver 94 6. 6 18 9 6.
7. Mittelstädt, Niko 94 8. 2 8 8 7.
8. Miels, Stefan 94 7. 4 11 7 8.
9. Hamann, Sebastian 93 5. 3 6 5 9.
10. Gützkow, Robert 94 6. 3 9 2 10.

 

Rangliste U 11 / m
Platz Name, Vorname JG Kyu T K Punkte Pl. Alt
1. Rux, Patrick 95 7. 11 36 122 1.
2. Breddin, Niklas 97 7. 11 48 65 2.
3. Simon, Joshua 98 8. 3 10 26 3.
4. Greiner, Riccardo 97 7. 6 22 20 4.
5. Fietkau, Marcel 97 5. 9 26 17 5.
  Breddin, Martin 96 6. 10 29 17 6.
7. Jamal El-Din, Dominik 95 8. 4 13 14 -
8. Müller, Mirko 97 8. 2 8 12 6.
9. Özkan, Aksel 96 8. 1 4 7 9.
10. Becker, Enrico 99 9. 1 2 6 10.
11. Henrici, Niklas 97 8. 2 6 5 11.
  Pluskat, Leon 98 9. 1 4 5 11.
  Wopp, Tobias 98 8. 1 4 5 11.
  Morgenstern, Tobias 97 8. 1 4 5 11.
15. Henrici, Marc 0 9. 1 4 4 15.
  Werb, Raphael 98 8. 1 4 4 15.
17. Welz, Evgeni 97 8. 1 4 3 17.
18. Volkmar, Julian 95 5. 2 6 2 18.
19. Özkan, Kai -- 9. 1 4 1 19.
  Lindner, Mark 97 9. 1 4 1 19.
  Frank, Christopher 97 8. 1 3 1 19.
22.              
23.              
24.              
25.              

 

Rangliste U 17/ 14 /11/ w
Platz Name, Vorname JG Kyu T K Punkte Pl. Alt
1. Fietkau, Carina 95 4. 10 36 59 1.
2. Roskoden, Lisa 93 6. 10 24 19 4.
3. Fleck, Pauline 96 8. 4 15 14 5.
4. Fleck, Emily 98 8. 1 2 10 2.
  Seidel, Nadine 96 8. 2 7 10 -
6. Schröter, Anja 91 8. 2 6 6 3.
  Michalik, Natalie 91 3. 4 10 6 6.
8. Krüger, Amanda 96 8. 1 2 1 7.
9.              
10.